XA6132/XA5032铣床



名称: 铣床
品牌:
备注: 铣床特点:主轴钢性好,承载能力强。工作台X、Y、Z三方向自动进给,工作台导轨副超音频淬火、精密磨削。
技术参数 | Specifications | Unit | X6132 |
工作台尺寸 | Table size (width×length) | mm | 320×1325 |
工作台纵向行程(手动/机动) | Table max Longitudinal travel(Manual/auto) | mm | 700/680 |
工作台横向行程(手动/机动) | Table max Cross travel(Manual/auto) | mm | 255/240 |
工作台垂向行程(手动/机动) | Table max Vertical travel(Manual/auto) | mm | 320/300 |
工作台回转角度 | Max rotary angle of work table | ±45° | |
主轴中心线至工作台面距离 | Distance between spindle axis and table | mm | 30/350 |
主轴转速级数 | Spindle speed step | 18 steps | |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 |
工作台进给量级数 | Feed range of table travel | 18 steps | |
主电机功率 | Main motor power | kw | 7.5 |
进给电机功率 | Feed motor power | kw | 1.5 |
机床外形尺寸 | Overall dimensions (L×W×H) | mm | 2294×1770×1610 |
机床重量 | N.W/G.W | kg | 2650/2950 |
主要技术参数 | 单位 | XA5032 | XA5040 |
工作台尺寸 | mm | 320×1325 | 400×1700 |
工作台行程 x,y,z | mm | 700/255/350 | 900/315/380 |
T型槽 | mm | 3/18/70 | +3/18/90 |
工作台承重 | kg | 500 | 800 |
快速进给速度(x/y/z) | mm/min | 2300/1540/770 | 2300/1540/770 |
主轴锥度 | ISO50 | ISO50 | |
主轴转速范围 | r/min | 30-1500 | 30-1500 |
主轴电机功率 | Kw | 7.5 | 11 |
进给电机功率 | Kw | 1.5 | 3 |
整机重量 | Kg | 2860 | 4250 |
推荐产品 MORE+
推荐新闻 MORE+
- 2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7%2025-04-21
- 亚威股份举行2025年全球代理商大会2025-03-27
- 关于低空经济和对机床行业的需求空间,看看DeepSeek怎么说2025-03-10
- 两会话机床:创新突破激发内生发展活力2025-03-10
- 全国各机床厂机床配套配件2023-04-27
- 机床附件卡盘平口钳等列表2023-04-27
- 杭州金丰机械有限公司钻床全系列型号2023-04-27
- 国务院关于印发《中国制造2025》的通知2015-05-19