2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7%
来源:本站 发布时间:2025-04-21 人气:17
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.7%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.44%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%。
分三大门类看,3月份,采矿业增加值同比增长9.3%,制造业增长7.9%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.5%。
分经济类型看,3月份,国有控股企业增加值同比增长5.3%;股份制企业增长8.3%,外商及港澳台投资企业增长5.2%;私营企业增长8.2%。
分行业看,3月份,41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长10.6%,石油和天然气开采业增长6.8%,农副食品加工业增长5.4%,酒、饮料和精制茶制造业增长7.3%,纺织业增长5.7%,化学原料和化学制品制造业增长8.8%,非金属矿物制品业增长0.9%,黑色金属冶炼和压延加工业增长7.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长6.5%,通用设备制造业增长9.3%,专用设备制造业增长4.7%,汽车制造业增长11.5%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长19.0%,电气机械和器材制造业增长13.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.1%,电力、热力生产和供应业增长3.3%。
分产品看,3月份,规模以上工业623种产品中有405种产品产量同比增长。其中,钢材13442万吨,同比增长8.3%;水泥15788万吨,增长2.5%;十种有色金属692万吨,增长3.7%;乙烯319万吨,增长6.1%;汽车304.5万辆,增长8.4%,其中新能源汽车129.8万辆,增长40.6%;发电量7780亿千瓦时,增长1.8%;原油加工量6306万吨,增长0.4%。
3月份,规模以上工业企业产品销售率为93.0%,同比下降0.1个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值13493亿元,同比名义增长7.7%。
2025年3月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 3月 | 1—3月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 7.7 | … | 6.5 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 9.3 | … | 6.2 |
制造业 | … | 7.9 | … | 7.1 |
其中:高技术制造业 | … | 10.7 | … | 9.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 3.5 | … | 1.9 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 5.3 | … | 4.2 |
其中:股份制企业 | … | 8.3 | … | 7.2 |
外商及港澳台投资企业 | … | 5.2 | … | 4.0 |
其中:私营企业 | … | 8.2 | … | 7.3 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 10.6 | … | 7.3 |
石油和天然气开采业 | … | 6.8 | … | 3.0 |
农副食品加工业 | … | 5.4 | … | 7.2 |
食品制造业 | … | 7.1 | … | 5.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 7.3 | … | 5.2 |
纺织业 | … | 5.7 | … | 6.5 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 8.8 | … | 9.2 |
医药制造业 | … | 1.2 | … | 0.4 |
橡胶和塑料制品业 | … | 7.6 | … | 8.4 |
非金属矿物制品业 | … | 0.9 | … | -0.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.7 | … | 6.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.5 | … | 6.6 |
金属制品业 | … | 9.9 | … | 10.8 |
通用设备制造业 | … | 9.3 | … | 9.4 |
专用设备制造业 | … | 4.7 | … | 4.1 |
汽车制造业 | … | 11.5 | … | 11.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 19.0 | … | 20.0 |
电气机械和器材制造业 | … | 13.0 | … | 12.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 13.1 | … | 11.5 |
电力、热力生产和供应业 | … | 3.3 | … | 1.6 |
规模以上工业主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 29 | 4.3 | 75 | 3.5 |
硫酸(折100%)(万吨) | 921 | 2.0 | 2737 | 4.3 |
烧碱(折100%)(万吨) | 384 | 2.8 | 1128 | 5.2 |
乙烯(万吨) | 319 | 6.1 | 923 | 6.4 |
化学纤维(万吨) | 771 | 6.3 | 2063 | 6.5 |
水泥(万吨) | 15788 | 2.5 | 33116 | -1.4 |
平板玻璃(万重量箱) | 8124 | -6.7 | 23414 | -6.4 |
生铁(万吨) | 7529 | 3.1 | 21628 | 0.8 |
粗钢(万吨) | 9284 | 4.6 | 25933 | 0.6 |
钢材(万吨) | 13442 | 8.3 | 35874 | 6.1 |
十种有色金属(万吨) | 692 | 3.7 | 1985 | 2.0 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 375 | 4.4 | 1107 | 3.2 |
金属切削机床(万台) | 8 | 23.0 | 18 | 20.5 |
工业机器人(套) | 61906 | 16.7 | 148792 | 26.0 |
服务机器人(套) | 1093097 | 2.2 | 2604433 | 20.0 |
汽车(万辆) | 304.5 | 8.4 | 751.3 | 12.0 |
其中:轿车(万辆) | 115.8 | 12.5 | 281.9 | 14.5 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 125.1 | 4.9 | 315.4 | 8.0 |
其中:新能源汽车(万辆) | 129.8 | 40.6 | 315.9 | 45.4 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 3319 | 107.2 | 7415 | 75.0 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 7844 | 23.6 | 17267 | 18.5 |
微型计算机设备(万台) | 3212 | 7.8 | 7956 | 7.5 |
移动通信手持机(万台) | 13679 | 0.4 | 34430 | -5.6 |
其中:智能手机(万台) | 11086 | 7.0 | 27414 | -1.1 |
集成电路(亿块) | 420 | 9.2 | 1095 | 6.0 |
原煤(万吨) | 44058 | 9.6 | 120260 | 8.1 |
焦炭(万吨) | 4129 | 4.1 | 12327 | 2.4 |
原油(万吨) | 1903 | 3.5 | 5409 | 1.1 |
原油加工量(万吨) | 6306 | 0.4 | 18225 | 1.6 |
天然气(亿立方米) | 227 | 5.0 | 660 | 4.3 |
规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 7780 | 1.8 | 22699 | -0.3 |
火力发电量(亿千瓦时) | 5099 | -2.3 | 15327 | -4.7 |
水力发电量(亿千瓦时) | 781 | 9.5 | 2233 | 5.9 |
核能发电量(亿千瓦时) | 428 | 23.0 | 1174 | 12.8 |
风力发电量(亿千瓦时) | 1054 | 8.2 | 2826 | 9.3 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 418 | 8.9 | 1138 | 19.5 |
产品销售率(%) | 93.0 | -0.1(百分点) | 94.6 | -0.4(百分点) |
出口交货值(亿元) | 13493 | 7.7 | 36285 | 6.7 |
点击下载:相关数据表
附注
1.指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2.统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3.调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4.行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)。
5.环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2024年3月至2025年2月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2025年3月份环比数据如下:
年份 | 月份 | 环比增速(%) |
2024年 | 3月 | -0.05 |
4月 | 1.21 | |
5月 | 0.25 | |
6月 | 0.73 | |
7月 | 0.40 | |
8月 | 0.39 | |
9月 | 0.86 | |
10月 | 0.52 | |
11月 | 0.58 | |
12月 | 0.64 | |
2025年 | 1月 | 0.19 |
2月 | 0.51 | |
3月 | 0.44 |
来源:国家统计局
推荐产品 MORE+
推荐新闻 MORE+
- 2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7% 2025-04-21
- 亚威股份举行2025年全球代理商大会 2025-03-27
- 关于低空经济和对机床行业的需求空间,看看DeepSeek怎么说 2025-03-10
- 两会话机床:创新突破激发内生发展活力 2025-03-10
- 全国各机床厂机床配套配件 2023-04-27
- 机床附件卡盘平口钳等列表 2023-04-27
- 杭州金丰机械有限公司钻床全系列型号 2023-04-27
- 国务院关于印发《中国制造2025》的通知 2015-05-19