Z3080摇臂钻床



型号: Z3080
名称:
品牌:
备注:
名称:
品牌:
备注:
联系客服 13801996785
Z3080摇臂钻床特点:
1、关键零部件选用高强度铸铁或特供钢材。
2、零件经热处理设备处理,经久耐用。
3、基础部件经专门化设备加工,精度稳定。
4、液压动力实现主轴各级变速,灵敏可靠。
5、多级主轴转速与进给可选配经济切削。
6、液压动力实现各部夹紧松开,快速可靠。
7、机电液操纵集中在主轴箱上,方便快捷。
Z3080摇臂钻床参数:
项目 | 单位 | Z3080×25 |
最大钻孔直径 | mm | 80 |
主轴中心线至立柱母线距离 | mm | 500-2500 |
主轴端面至底座工作面距离 | mm | 550-2000 |
主轴行程 | mm | 450 |
主轴锥孔(莫氏) | 6# | |
主轴转速范围 | r/min | 16-1250 |
主轴转速级数 | 16 | |
主轴进给量范围 | mm/r | 0.04-3.20 |
主轴进给量级数 | 16 | |
工作台尺寸 | mm | 800×1000 |
主轴箱水平移动距离 | mm | 2000 |
主电机功率 | kw | 7.5 |
机床重量 | kg | 11000 |
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 3730×1400×4025 |
Z3040摇臂钻床参数:
项目 | 单位 | Z3040×12/1 | Z3040×16/1 | Z3050×16/1 |
最大钻孔直径 | mm | 40 | 40 | 50 |
主轴中心线至立柱母线距离 | 350-1250 | 1350-600 | 350-1600 | |
主轴端面至底座工作面距离 | 315-1250 | 350-1250 | 320-1220 | |
主轴行程 | mm | 315 | 315 | 315 |
主轴锥孔(莫氏) | 4# | 4# | 5# | |
主轴转速范围 | r/min | 25-2000 | 25-2000 | 25-2000 |
主轴转速级数 | 16 | 16 | 16 | |
主轴进给量范围 | mm/r | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 |
主轴进给量级数 | 16 | 16 | 16 | |
工作台尺寸 | mm | 500×630 | 500×630 | 500×630 |
主轴箱水平移动距离 | mm | 900 | 1250 | 1250 |
主电机功率 | kw | 3 | 3 | 4 |
机床重量 | kg | 3000 | 3500 | 3500 |
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2150×1070×2840 | 2500×1070×2840 | 2500×1070×2840 |
上一篇:没有了! | 下一篇:没有了!
推荐产品 MORE+
推荐新闻 MORE+
- 2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7%2025-04-21
- 亚威股份举行2025年全球代理商大会2025-03-27
- 关于低空经济和对机床行业的需求空间,看看DeepSeek怎么说2025-03-10
- 两会话机床:创新突破激发内生发展活力2025-03-10
- 全国各机床厂机床配套配件2023-04-27
- 机床附件卡盘平口钳等列表2023-04-27
- 杭州金丰机械有限公司钻床全系列型号2023-04-27
- 国务院关于印发《中国制造2025》的通知2015-05-19