伺服驱动高精度中走丝线切割机床



型号:
名称:
品牌:
备注:
名称:
品牌:
备注:
联系客服 13801996785
产品概述
伺服中走丝线切割机床
1.高精度大功率日本松下伺服驱动
2.高品质HT250材料的应用,床身一体铸造,整体一次加工。以达到床身更稳当,精度更高,稳定性更持久之性能
3.床身加工设备采用进口大型5轴龙门加工中心,大型磨床,日本BROTHER加工中心等数控设备
4.AutoCut系统,带有数据库系统,用户直接编程画图,直接调用数据库加工,所见所得直接切割
5.创新的高频电源技术,使得加工更加稳定,光洁度更高
伺服中走丝线切割机床参数
机床型号 | SCT32-ST | SCT40-ST | SCT50-ST | SCT63-ST | |
机床尺寸 | mm | 1680×1200×2300 | 1810×1350×2300 | 2100×1450×2400 | 2300×1600×2400 |
机床重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3800 |
工作台行程(X/Y) | mm | 400×320 | 500×400 | 630×500 | 800×630 |
U,V行程 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 |
Z轴行程(电动可调) | mm | 300 | 300 | 300 | 400 |
较大切割锥度 | °/mm | 12°/80(选配 30°/80) | 12°/80(选配 30°/80) | 12°/80(选配 30°/80) | 12°/80(选配 30°/80) |
钼丝直径 | mm | 0.12-2.0 | 0.12-2.0 | 0.12-2.0 | 0.12-2.0 |
机床功率 | kw | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤3 | ≤3.5 |
工作台尺寸 | mm | 660×450 | 720×520 | 880×600 | 1050×650 |
工作液槽尺寸 | mm | 980×550 | 1180×710 | 1310×795 | 1400×940 |
工作台承重 | kg | 500 | 600 | 750 | 800 |
过滤精度 | um | 10 | 10 | 10 | 10 |
水箱容积 | L | 70 | 70 | 70 | 70 |
驱动方式 | 日本松下交流伺服电机和驱动/AC Panasonic servo motor and Panasonic driver | ||||
较佳表面粗糙度 | um | Ra≤0.7 | Ra≤0.7 | Ra≤0.7 | Ra≤0.8 |
较大切割厚度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
较大切割速度 | mm/min | ≥220 | ≥220 | ≥220 | ≥220 |
运丝速度 | 变频调速/Frequency control | ||||
数控系统 | AutoCut | AutoCut | AutoCut | AutoCut | |
硬件配置 | 工业电脑,32G工业固态硬盘/Industrical computer, 32G industrical SSD | ||||
通讯接口 | USB,LAN,RA232 | ||||
控制轴数 | 5轴控制,4轴联动/5 axis control, 4 axis simultaneous | ||||
语言 | 英文,俄文,中文,土耳其文/English,Russia,Chinese,Turkey | ||||
尺寸单位 | 公制,英制/Metric system,British system | ||||
电源 | 380V±10%,50/60HZ,2KVA | ||||
环境条件 | 15-30℃(温度)/40-80%(湿度) |
中走丝线切割机床采用的部分配置
机床 | 序号 | 名 称 | 说 明 | 产 地 | ||
机身部分 | 1 | 床身 | HT250铸造 | 中国 | ||
2 | X.Y轴丝杠 | 精密滚珠丝杠 | 台湾上银或者PMI | |||
3 | X轴、Y轴导轨 | 精密直线导轨 | 台湾上银或者PMI | |||
4 | 注油泵 | 电脑自动 | 中国 | |||
5 | 导轮 | 加厚宝石导轮 | 西莫 | |||
6 | 红宝石导丝嘴 | 专利产品 | 西莫 | |||
7 | 换向开关 | Autonics | 韩国 | |||
8 | 过滤系统 | 慢丝过滤方式 | 西莫 | |||
电源部分 | 9 | 电源控制柜 | 高性能控制电源 | SIMOS CNC | ||
10 | 工业控制计算机 | 无风扇双核CPU(4线程) | 鼎源 | |||
11 | 工业显示屏 | 戴尔 | 美国 | |||
12 | 交流伺服电机 | 松下 | 日本 | |||
13 | 交流伺服电机驱动器 | 松下 | 日本 | |||
14 | 变频器 | 士林 | 台湾 | |||
15 | 继电器 | 欧姆龙 | 日本 | |||
16 | 接触器 | 施耐德 | 法国 | |||
17 | 开关 | 西门子 | 德国 |
上一篇:没有了! | 下一篇:没有了!
推荐产品 MORE+
推荐新闻 MORE+
- 2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7%2025-04-21
- 亚威股份举行2025年全球代理商大会2025-03-27
- 关于低空经济和对机床行业的需求空间,看看DeepSeek怎么说2025-03-10
- 两会话机床:创新突破激发内生发展活力2025-03-10
- 全国各机床厂机床配套配件2023-04-27
- 机床附件卡盘平口钳等列表2023-04-27
- 杭州金丰机械有限公司钻床全系列型号2023-04-27
- 国务院关于印发《中国制造2025》的通知2015-05-19